Vitamin | Solgar VM-2000 | Supradyn Daily | Pharmaton Vitality | Youplus Energy | Orzax Ocean Daily One | Dynavit Multi Daily | Nutraxin Multivitamin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Karoten | 5 mg | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 170 µg RE (Vit A olarak) |
Vitamin A | Belirtilmemiş (sadece Beta Karoten) | 800 µg | 640 µg | 400 µg | 800 µg | 400 µg | 170 µg RE (Beta Karoten şeklinde) |
B1 (Tiamin) | 100 mg | 1,1 mg | 2,1 mg | 1,65 mg | 1,1 mg | 1 mg | 0,6 mg |
B2 (Riboflavin) | 100 mg | 1,4 mg | 2,2 mg | 2,1 mg | 1,4 mg | 1,1 mg | 0,6 mg |
B3 (Niasin) | 100 mg | 16 mg | 17,5 mg | 18 mg | 16 mg | 16 mg | 10 mg NE |
B5 (Pantotenik Asit) | 100 mg | 6 mg | 6,3 mg | 9 mg | 6 mg | 6 mg | 2,5 mg |
B6 (Piridoksin) | 10 mg | 1,4 mg | 2,8 mg | 2 mg | 1,4 mg | 10 mg | 5 mg |
B9 (Folik Asit) | 400 µg | 200 µg | 300 µg | 200 µg | 200 µg | 400 µg | 200 µg |
B12 (Kobalamin) | 100 µg | 2,5 µg | 3 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 300 µg | 3 µg |
Biotin (B7) | 100 µg | 50 µg | 38 µg | 75 µg | 50 µg | 100 µg | 50 µg |
C Vitamini | 300 mg | 80 mg | 80 mg | 160 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
D Vitamini | D2: 10 µg (400 IU) | 5 µg | 6 µg | D3: 10 µg | D3: 10 µg | D3: 25 µg | 10 µg (400 IU) |
E Vitamini | 134 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 5,62 mg | 10 mg |
K Vitamini | Belirtilmemiş | 25 µg (K) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 25 µg (K2) | 75 µg (K2) | Belirtilmemiş |
Mineral | Solgar VM-2000 | Supradyn Daily | Pharmaton Vitality | Youplus Energy | Orzax Ocean Daily One | Dynavit Multi Daily | Nutraxin Multivitamin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalsiyum | 128 mg | 120 mg | Belirtilmemiş | 120 mg | 200 mg | Belirtilmemiş | 125 mg |
Magnezyum | 64 mg | 80 mg | 77,5 mg | 60 mg | 60 mg | Belirtilmemiş | 60 mg |
Demir | 10 mg | 14 mg | 8,3 mg | 5 mg | 14 mg | 15 mg | 5 mg |
Çinko | 15 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 6 mg |
Bakır | 1,5 mg (1500 µg) | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0,2 mg (200 µg) |
Manganez | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 0,3 mg |
Selenyum | 25 µg | 50 µg | 55 µg | 50 µg | 55 µg | 160 µg | Belirtilmemiş |
İyot | 150 µg | 150 µg | Belirtilmemiş | 75 µg | 150 µg | 100 µg | 38 µg |
Krom | 25 µg | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 40 µg | 50 µg | 8 µg |
Molibden | Belirtilmemiş | 50 µg | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 50 µg | Belirtilmemiş | 10 µg |
Aşağıdaki tabloda, her bir formülde yer alan koenzimler, bitkisel ekstraktlar ve diğer ek maddeler sıralanmıştır. Sadece ortak ve dikkat çeken bileşenleri listelediğim için, markaların daha küçük destek bileşenleri (ör. çok düşük miktardaki kolin, inositol vb.) tabloya kısaltılmış şekilde eklenmiştir.
Ek Bileşen | Solgar VM-2000 | Supradyn Daily | Pharmaton Vitality | Youplus Energy | Orzax Ocean Daily One | Dynavit Multi Daily | Nutraxin Multivitamin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panax Ginseng | Yok | Yok | 17,4 mg | 40 mg | 50 mg | Yok | 50 mg |
Rodiola Ekstresi | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 50 mg | Yok |
Koenzim Q10 | Yok | 4,5 mg | Yok | Yok | 10 mg | 15 mg | 10 mg |
Taurin | 5 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 50 mg |
L-Karnitin | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 10 mg |
Betain HCl | 25 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kolin | 41 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 6 mg |
İnositol | 100 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 0,014 mg |
L-Ornitin | 4,8 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
L-Glutatyon | 5 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Soya Lesitini | 20 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Soya Proteini | 200 mg | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Zencefil (Ginger) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2,5 mg |
Turunçgil Bioflavonoidleri | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 5 mg |
Notlar ve Değerlendirme Önerileri
Vitamin ve mineral oranları: Ürünlerin bir kısmı yüksek doz B vitaminleri içermeye odaklı (ör. Solgar VM-2000),bazıları ise daha dengeli, günlük ihtiyacı karşılamaya yönelik dozlar sunuyor.
Özel ek maddeler: Ginseng, Koenzim Q10, Rodiola gibi ek bileşenler fiziksel ve zihinsel enerjiye destek olmayı amaçlıyor. Örneğin Pharmaton, Youplus, Orzax ve Nutraxin’de Panax Ginseng varken Dynavit’te Rodiola bulunuyor.
Form seçimi: Bazı ürünler tablet formundayken bazılarında kapsül farkı olabilir (örneğin Dynavit Multi Daily kapsül formda). Emilim veya midede yarattığı etki gibi kişisel tercihlerde rol oynayan etmenleri göz önünde bulundurabilirsiniz.
Günlük kullanım: Markalar genellikle günde 1 tablet/kapsül öneriyor. Ancak Solgar VM-2000, dozaj açısından daha yüksek olduğu için bazen doktor veya eczacı önerisiyle yarım doz veya gün aşırı kullanım önerilebiliyor.
Kişisel gereksinimler: Demir desteğine daha çok ihtiyaç duyanlar (ör. demir eksikliği olanlar),demir oranı yüksek ürünlere (Dynavit, Supradyn, Orzax vb.) yönelebilir. B12 veya folik asit takviyesi gerekliyse, bu vitaminleri daha yüksek oranlarda içeren formüller (Dynavit’te B12 miktarı oldukça yüksek) tercih edilebilir.
Sağlık uzmanına danışma: Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli kullandığınız ilaçlar varsa, herhangi bir multivitamin-mineral takviyesini doktorunuza ya da eczacınıza danışarak kullanmanız daha güvenlidir.
Bu tablolar ışığında, beslenme ve sağlık hedeflerinize en uygun ürünü seçmek adına hem içerik miktarlarını hem de ek bileşenleri birlikte değerlendirmenizi öneririz. Eğer spesifik bir rahatsızlığınız veya hedefiniz varsa (örneğin bağışıklık güçlendirme, enerji artışı, demir desteği vb.),mutlaka doktor veya diyetisyen görüşü alarak en doğru tercihi yapabilirsiniz.